RESULTAT | NUM | NOM DU CHAT | SEXE | RACE | CLASSE | BEST | COULEUR | ELEVEUR | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX 1 | 95 | UTRILLO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | 3-6 Mois | NOM BIS | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN |
EX 1 | 145 | ULTIME DES BLEUS DE L'ARRIÜ | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | NOM BIS | BLEU | Renee MUNINI | Renée MUNINI |
EX 2 | 101 | ULANE DE LA PLACE DU FORT | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | PS | BLEU | Dominique ATANE | Dominique ATANE |
EX 3 | 265 | ULRIKA DES SONGES DE NYMEIA | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE | |
EX 1 | 161 | URIEL DES SONGES DE NYMELA | M | CHARTREUX | 6-10 Mois | NOM | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE |
CAC | 288 | THÉODORA DE SOROXHER | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Sophie MONTEL | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 2 | 94 | TOSCA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | PS | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN |
EX 3 | 92 | SISSI DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Nicolas EYQUEM | Pascal QUEULIN | |
EX 4 | 160 | TAMA DES SONGES DE NYMEIA | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE | |
EX 5 | 93 | TINA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN | |
CAC | 83 | TI - LOUP DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL | |
EX 2 | 173 | TOPAZE DE L'OCEAN D'AMOUR | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Jeremy RUEL | Yvette CRESPIN | |
EX 3 | 84 | TOULOUSE DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Jean Luc MORELL | |
EX 4 | 237 | TOLSTOÏ DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN | |
CACE | 144 | SATINE DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CACE | NOM BIS | BLEU | Pascal QUEULIN | Renée MUNINI |
EX 2 | 81 | SHANELLE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
EX 3 | 276 | THELMA DU COEUR ROYAL | F | CHARTREUX | CACE | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 4 | 100 | TESSIE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACE | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE | |
CACE | 273 | SAMSON DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA |
EX 2 | 159 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Pascal QUEULIN | Sophie FEUILLETTE |
EX 3 | 102 | SIMBA DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE |
CACIB | 82 | PLUME DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACIB | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
CACIB | 271 | SOPRANO DU TRESOR D'EMZOTI | M | CHARTREUX | CACIB | NOM BIS BOB | BLEU | Stephanie LE NARDOU | Stéphanie LE NARDOU TAURET |
CAGCE | 283 | OREGANE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL | |
CAGCE | 274 | OURANOS DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 2 | 80 | RHÉZAC DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CAGCE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
EX 3 | 162 | OLWENN DE LA CHABANADE | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Claire LUCIANO | Sophie FEUILLETTE | |
EX 4 | 171 | OFFY DE SUTRA DU CLOS DE CLUZEL | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Pierre GADAIL | Yvette CRESPIN | |
CAGCI | 172 | SWAN DE LANN GLAS | M | CHARTREUX | CAGCI | BLEU | Isabelle LE CAM | Yvette CRESPIN | |
CAGPI | 275 | R'IO DU COEUR ROYAL | MN | CHARTREUX | CAGPI | NOM BIS | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA |
EX Honneur | 99 | SHADOW DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | Honneur | PS NOM BIS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE |
EX Honneur | 91 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | CHARTREUX | Honneur | NOM BIS | BLEU | Jean François CHEVALIER | Pascal QUEULIN |
Best Général
271 Soprano du Trésor d’Emzoti
Best in show
BiS mâle adulte : 271 Soprano du Trésor d’Emzoti
BiS femelle adulte : 144 Satine des Bleus d’Anthracite
BiS mâle neutre : 275 R’io du Cœur Royal
BiS femelle neutre ——
BiS 3-6 mâle : 95 Utrillo des Bleus d’Anthracite
BiS 3-6 femelle ——
BiS 6-10 mâle : 161 Uriel des Songes de Nymeia
BiS 6-10 femelle : 145 Ultime des Bleus l’Arriü
BiS honneur mâle : 91 Socrate des Chevaliers Bleus
BiS honneur femelle : 99 Shadow de Majevera
TOP 10
01 271 Soprano du Trésor d’Emzoti
02 274 Ouranos du Cœur Royal
03 144 Satine des Bleus d’Anthracite
04 145 Ultime des Bleus l’Arriü
05 91 Socrate des Chevaliers Bleus
06 275 R’io du Cœur Royal
07 82 Plume de Majevera
08 172 Swan de Lann Glas
09 273 Samson du Cœur Royal
10 99 Shadow de Majevera