Vous retrouverez ici la programmation et les résultats des Spéciales organisées par le Cercle des Amis du Chartreux. Chaque spéciale comporte le tableau général et les listes Best of Best, Best in show, top 10. Une recherche sur l’ensemble des spéciales est proposée.

A venir
La prochaine Spéciale Chartreux se déroulera en 2025 à
Résultats des Spéciales
2024 Spéciale de Semur-en-Auxois
Club organisateur de l’exposition féline : Association ANABI
Date : 21 septembre 2024
Juge : Florence BAJOU
RESULTAT | NUM | NOM_DU_CHAT | SEXE | CLASSE | BEST | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|
EX 1 | 120 | VAIANA DES SONGES DE NYMEIA | F | 3-6 Mois | NOM BIS | Sophie FEUILLETTE |
EX 2 | 121 | VALKA DES SONGES DE NYMEIA | F | 3-6 Mois | Sophie FEUILLETTE | |
EX 3 | 111 | ZÉLIE DU COEUR ROYAL | F | 3-6 Mois | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
EX 4 | 119 | YARRAH DES SONGES DE NYMEIA | F | 3-6 Mois | Sophie FEUILLETTE | |
EX 1 | 99 | VULCAIN DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 Mois | NOM BIS | Pascal QUEULIN |
EX 2 | 114 | WATSON DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 Mois | Sophie FEUILLETTE | |
EX 3 | 100 | VOLTAIRE DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 Mois | Pascal QUEULIN | |
EX 4 | 101 | VIKING DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 Mois | Pascal QUEULIN | |
EX 5 | 118 | VLAD DES SONGES DE NYMEIA | M | 3-6 Mois | Sophie FEUILLETTE | |
EX 1 | 110 | ZELDA DU COEUR ROYAL | F | 6-10 Mois | NOM BIS | Elise LEMPEREUR DE GUERNY |
EX 2 | 117 | UBAYA DU TRESOR D'EMZOTI | F | 6-10 Mois | Sophie FEUILLETTE | |
EX 3 | 7 | VEGAS DES BLEUS DU SAMSON | F | 6-10 Mois | Sophie MIRGAUX | |
EX 1 | 98 | VASCO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 6-10 Mois | NOM BIS | Pascal QUEULIN |
EX 2 | 6 | VINCI DES BLEUS DU SAMSON | M | 6-10 Mois | Sophie MIRGAUX | |
CAC | 97 | SISSI DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | Pascal QUEULIN | |
EX 2 | 115 | THAÏS DES SONGES DE NYMEIA | F | CAC | Sophie FEUILLETTE | |
EX 3 | 108 | ULTREIA DU COEUR ROYAL | F | CAC | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
EX 4 | 5 | TOSCA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | Pascal QUEULIN | |
EX 5 | 96 | TINA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | Pascal QUEULIN | |
EX 6 | 105 | TSARINE DU COEUR ROYAL | F | CAC | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
EX 7 | 82 | TOUPETTE DES LUDU GLAZ | F | CAC | Isabelle CASTELAIN | |
EX 8 | 107 | UMBRELLA DU COEUR ROYAL | F | CAC | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
CAC | 20 | ULYSSE DES SONGES DE NYMEIA | M | CAC | Cosmin CARBUNAR | |
EX 2 | 4 | URARII DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CAC | Pascal QUEULIN | |
CACE | 106 | THELMA DU COEUR ROYAL | F | CACE | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
CACE | 81 | THOR DES LUDU GLAZ | M | CACE | Isabelle CASTELAIN | |
CACIB | 75 | ULTIME DES BLEUS DE L'ARRIÜ | F | CACIB | Renée MUNINI | |
CACIB | 3 | UTRILLO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACIB | NOM BIS | Pascal QUEULIN |
CAGCE | 104 | OURSONNE DU COEUR ROYAL | F | CAGCE | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
CAGCE | 103 | SAMSON DU COEUR ROYAL | M | CAGCE | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
CAGCI | 83 | UDORA DU CRAPAUD Ô LUPIN | F | CAGCI | BIV NOM BIS BOB | Isabelle CASTELAIN |
CAGCI | 80 | SINO DES JARDINS D'HIPPY | M | CAGCI | Isabelle CASTELAIN | |
CAGPI | 109 | R'IO DU COEUR ROYAL | MN | CAGPI | NOM BIS | Elise LEMPEREUR DE GUERNY |
CAP | 159 | UZU DU COEUR ROYAL | FN | CAP | NOM BIS | Christine FOUCHER |
EX 2 | 116 | TARJA DES SONGES DE NYMEIA | FN | CAP | Sophie FEUILLETTE | |
EX Honneur | 2 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | Honneur | Pascal QUEULIN | |
EX Honneur | 102 | OURANOS DU COEUR ROYAL | M | Honneur | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | |
EX Honneur | 113 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | Honneur | NOM BIS | Sophie FEUILLETTE |
Best Général
UDORA DU CRAPAUD Ô LUPIN – (N°83)
Best in Show
VAIANA DES SONGES DE NYMEIA – F – 3-6 Mois : NOM BIS (N°120)
VULCAIN DES BLEUS D’ANTHRACITE – M – 3-6 Mois : NOM BIS (N°99)
ZELDA DU COEUR ROYAL – F – 6-10 Mois : NOM BIS (N°110)
VASCO DES BLEUS D’ANTHRACITE – M – 6-10 Mois : NOM BIS (N°98)
UTRILLO DES BLEUS D’ANTHRACITE – M – CACIB : NOM BIS (N°03)
UDORA DU CRAPAUD Ô LUPIN – F – CAGCI : BIV NOM BIS BOB (N°83)
R’IO DU COEUR ROYAL – MN – CAGPI : NOM BIS (N°109)
UZU DU COEUR ROYAL – FN – CAP : NOM BIS (N°159)
RAJAH DES BLEUS D’ANTHRACITE – M – Honneur : NOM BIS (N°113)
TOP 10
1 N°83 UDORA DU CRAPAUD Ô LUPIN
2 N° 3 UTRILLO DES BLEUS D’ANTHRACITE
3 N° 113 RAJAH DES BLEUS D’ANTHRACITE
4 N° 115 THAÏS DES SONGES DE NYMEIA
5 N°81 THOR DES LUDU GLAZ
6 N° 80 SINO DES JARDINS D’HIPPY
7 N° 110 ZELDA DU COEUR ROYAL
8 N° 98 VASCO DES BLEUS D’ANTHRACITE
9 N° 99 VULCAIN DES BLEUS D’ANTHRACITE
10 N° 120 VAIANA DES SONGES DE NYMEIA
2023 Spéciale de Limoges
Club organisateur de l’exposition féline : Club Félin de l’Ouest
Date : 2 décembre 2023
Juge : Peter MOORMANN
RESULTAT | NUM | NOM DU CHAT | SEXE | RACE | CLASSE | BEST | COULEUR | ELEVEUR | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX 1 | 95 | UTRILLO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | 3-6 Mois | NOM BIS | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN |
EX 1 | 145 | ULTIME DES BLEUS DE L'ARRIÜ | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | NOM BIS | BLEU | Renee MUNINI | Renée MUNINI |
EX 2 | 101 | ULANE DE LA PLACE DU FORT | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | PS | BLEU | Dominique ATANE | Dominique ATANE |
EX 3 | 265 | ULRIKA DES SONGES DE NYMEIA | F | CHARTREUX | 6-10 Mois | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE | |
EX 1 | 161 | URIEL DES SONGES DE NYMELA | M | CHARTREUX | 6-10 Mois | NOM | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE |
CAC | 288 | THÉODORA DE SOROXHER | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Sophie MONTEL | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 2 | 94 | TOSCA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | PS | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN |
EX 3 | 92 | SISSI DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Nicolas EYQUEM | Pascal QUEULIN | |
EX 4 | 160 | TAMA DES SONGES DE NYMEIA | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Sophie FEUILLETTE | Sophie FEUILLETTE | |
EX 5 | 93 | TINA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CAC | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN | |
CAC | 83 | TI - LOUP DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL | |
EX 2 | 173 | TOPAZE DE L'OCEAN D'AMOUR | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Jeremy RUEL | Yvette CRESPIN | |
EX 3 | 84 | TOULOUSE DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Jean Luc MORELL | |
EX 4 | 237 | TOLSTOÏ DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | CAC | BLEU | Pascal QUEULIN | Pascal QUEULIN | |
CACE | 144 | SATINE DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CHARTREUX | CACE | NOM BIS | BLEU | Pascal QUEULIN | Renée MUNINI |
EX 2 | 81 | SHANELLE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
EX 3 | 276 | THELMA DU COEUR ROYAL | F | CHARTREUX | CACE | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 4 | 100 | TESSIE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACE | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE | |
CACE | 273 | SAMSON DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA |
EX 2 | 159 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Pascal QUEULIN | Sophie FEUILLETTE |
EX 3 | 102 | SIMBA DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CACE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE |
CACIB | 82 | PLUME DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CACIB | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
CACIB | 271 | SOPRANO DU TRESOR D'EMZOTI | M | CHARTREUX | CACIB | NOM BIS BOB | BLEU | Stephanie LE NARDOU | Stéphanie LE NARDOU TAURET |
CAGCE | 283 | OREGANE DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL | |
CAGCE | 274 | OURANOS DU COEUR ROYAL | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA | |
EX 2 | 80 | RHÉZAC DU MAJEVERA | M | CHARTREUX | CAGCE | PS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Jean Luc MORELL |
EX 3 | 162 | OLWENN DE LA CHABANADE | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Claire LUCIANO | Sophie FEUILLETTE | |
EX 4 | 171 | OFFY DE SUTRA DU CLOS DE CLUZEL | M | CHARTREUX | CAGCE | BLEU | Pierre GADAIL | Yvette CRESPIN | |
CAGCI | 172 | SWAN DE LANN GLAS | M | CHARTREUX | CAGCI | BLEU | Isabelle LE CAM | Yvette CRESPIN | |
CAGPI | 275 | R'IO DU COEUR ROYAL | MN | CHARTREUX | CAGPI | NOM BIS | BLEU | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Philippe et Elise LEMPEREUR DE GUERNY VENTURA |
EX Honneur | 99 | SHADOW DU MAJEVERA | F | CHARTREUX | Honneur | PS NOM BIS | BLEU | Jean-Luc MORELL | Dominique ATANE |
EX Honneur | 91 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | CHARTREUX | Honneur | NOM BIS | BLEU | Jean François CHEVALIER | Pascal QUEULIN |
Best Général
271 Soprano du Trésor d’Emzoti
Best in show
BiS mâle adulte : 271 Soprano du Trésor d’Emzoti
BiS femelle adulte : 144 Satine des Bleus d’Anthracite
BiS mâle neutre : 275 R’io du Cœur Royal
BiS 3-6 mâle : 95 Utrillo des Bleus d’Anthracite
BiS 6-10 mâle : 161 Uriel des Songes de Nymeia
BiS 6-10 femelle : 145 Ultime des Bleus l’Arriü
BiS honneur mâle : 91 Socrate des Chevaliers Bleus
BiS honneur femelle : 99 Shadow de Majevera
TOP 10
01 -271- Soprano du Trésor d’Emzoti
02 -274- Ouranos du Cœur Royal
03 -144- Satine des Bleus d’Anthracite
04 -145- Ultime des Bleus l’Arriü
05 -91- Socrate des Chevaliers Bleus
06 -275- R’io du Cœur Royal
07 -82- Plume de Majevera
08 -172- Swan de Lann Glas
09 -273- Samson du Cœur Royal
10 -99- Shadow de Majevera
2023 Spéciale de Compiègne
Club organisateur de l’exposition féline : AFNP – Association Féline Nord Picardie
Date : 4 février 2023
Juge : JoëL HENRY
RESULTAT | NUM | NOM_DU_CHAT | SEXE | CLASSE | BEST | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|
EXC 1 | 45 | TIAREI DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 3-6 mois | BIV NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXC 2 | 216 | TWINOIS DU CRAPAUD O LUPIN | FN | 3-6 mois | COPIN Sylvie | |
EXC 3 | 46 | THELMA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 3-6 mois | QUEULIN Pascal | |
EXC 1 | 48 | TOGO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 mois | NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXC 2 | 204 | TOP GUN DU CRAPAUD O LUPIN | M | 3-6 mois | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 1 | 315 | TSARINE DU COEUR ROYAL | F | 6-10 mois | BIV NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
EXC 2 | 201 | TESSIE DU MAJEVERA | F | 6-10 mois | NOM | ATANE Dominique |
EXC 3 | 314 | THEMIS DU COEUR ROYAL | F | 6-10 mois | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
EXC 4 | 320 | TARJA DES SONGES DE NYMEIA | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 5 | 94 | TAMA DES SONGES DE NYMEIA | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 6 | 206 | TIPOUNE DE LA PLACE DU FORT | F | 6-10 mois | MONNIER Stephane | |
EXC 7 | 192 | TIPIK DE MAI DU CHEVREFEUILLE | F | 6-10 mois | MIRGAUX Sophie | |
EXC 8 | 95 | TILDA DES CHEVALIERS BLEUS | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 1 | 285 | TOBIAS DES LUDU GLAZ | M | 6-10 mois | BIV NOM BIS | BERTHEREAU Beatrice |
EXC 2 | 319 | TOPAZE DE FER ET VELOURS | M | 6-10 mois | DROUARD Luc | |
CAC | 316 | THELMA DU COEUR ROYAL | F | CAC | BIV NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
EXC 2 | 197 | TOUPETTE DES LUDU GLAZ | F | CAC | NOM | CASTELAIN Isabelle |
EXC | 47 | TAHAA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | QUEULIN Pascal | |
EXC | 69 | THERESE DE SOCHRIS | F | CAC | AUDEBERT Christophe | |
EXC | 97 | THAIS DES SONGES DE NYMEIA | F | CAC | FEUILLETTE Sophie | |
EXC | 292 | ROXANE DU CHEVREFEUILLE | F | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
EXC | 293 | OUPS DU CHEVREFEUILLE | F | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
CAC | 244 | TEAMBA DE L'ELEGANCE BLEU | M | CAC | NOM | ZOCLY Christian |
EXC 2 | 70 | TIBERE DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CAC | AUDEBERT Christophe | |
EXC 3 | 198 | THOR DES LUDU GLAZ | M | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 4 | 310 | NAUTILUS DU COEUR ROYAL | M | CAC | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
CACE | 245 | SWEET DES LUDU GLAZ | F | CACE | ZOCLY Christian | |
CACE | 321 | SIMBA DE L'ELEGANCE BLEU | M | CACE | BIV NOM BIS BOB | EYQUEM Nicolas |
EXC 2 | 96 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACE | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 3 | 311 | OURANOS DU COEUR ROYAL | M | CACE | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
EXC 4 | 88 | SARTRE DES LUDU GLAZ | M | CACE | GORLIER Miguel | |
CACIB | 202 | PAIS DU VALOIS | F | CACIB | ATANE Dominique | |
CACIB | 203 | SINO DES JARDINS D'HIPPY | M | CACIB | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 2 | 50 | PHOEBUS DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACIB | QUEULIN Pascal | |
EXC 3 | 313 | SAMSON DU COEUR ROYAL | M | CACIB | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
CAGCE | 200 | SHADOW DU MAJEVERA | F | CAGCE | ATANE Dominique | |
CAGCI | 199 | SIMBA DU MAJEVERA | M | CAGCI | ATANE Dominique | |
CAGPI | 312 | R'IO DU COEUR ROYAL | MN | CAGPI | NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
CAP | 207 | INDY DE TATOUINE | FN | CAP | NOM BIS | WALLON Sebastien |
Honneur 1 | 322 | IVANA DES BLEUS DE JADE | F | honneur | NOM BIS | EYQUEM Nicolas |
Honneur 1 | 49 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | honneur | NOM BIS | QUEULIN Pascal |
Best Général
321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
Best in show
45 TIAREI DES BLEUS D’ANTHRACITE 3-6 mois BIV NOM BIS
315 TSARINE DU COEUR ROYAL 6-10 mois BIV NOM BIS
285 TOBIAS DES LUDU GLAZ 6-10 mois BIV NOM BIS
316 THELMA DU COEUR ROYAL CAC BIV NOM BIS
321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU CACE BIV NOM BIS BOB
201 TESSIE DU MAJEVERA 6-10 mois NOM
197 TOUPETTE DES LUDU GLAZ CAC NOM
244 TEAMBA DE L’ELEGANCE BLEU CAC NOM
48 TOGO DES BLEUS D’ANTHRACITE 3-6 mois NOM BIS
312 R’IO DU COEUR ROYAL CAGPI NOM BIS
207 INDY DE TATOUINE CAP NOM BIS
322 IVANA DES BLEUS DE JADE honneur NOM BIS
49 SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS honneur NOM BIS
TOP 10
1- 321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
2- 49 SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS
3- 316 THELMA DU COEUR ROYAL
4- 197 TOUPETTE DES LUDU GLAZ
5- 315 TSARINE DU COEUR ROYAL
6- 285 TOBIAS DES LUDU GLAZ
7- 45 TIAREI DES BLEUS D’ANTHRACITE
8- 244 TEAMBA DE L’ELEGANCE BLEU
9- 201 TESSIE DU MAJEVERA
10- 48 TOGO DES BLEUS D’ANTHRACITE
2021 Spéciale d’Orléans
Club organisateur de l’exposition féline : AFPL – Association Féline des Pays de Loire
Date : 31 octobre 2021
Juge : Louis COSTE
RESULTAT | NUM | NOM_DU_CHAT | SEXE | CLASSE | BEST | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCELLENT 1 | 1.297 | SIMBA DE L'ELEGANCE BLEU | M | 6-10 Mois | BIV NOM BIS BOB | EYQUEM Nicolas |
EXCELLENT 2 | 1.088 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | 6-10 Mois | QUEULIN Pascal | |
EXCELLENT 1 | 1.258 | SEATTLE DE L'ELEGANCE BLEU | F | 6-10 Mois | PS NOM BIS | EYQUEM Nicolas |
EXCELLENT 2 | 1.298 | GIADA DEI MITICI BLU *IT | F | 6-10 Mois | EYQUEM Nicolas | |
EXCELLENT 3 | 1.152 | SALLY DE L'ELEGANCE BLEU | F | 6-10 Mois | AMORES Rosemarie | |
EXCELLENT 4 | 1.249 | SWEET DES LUDU-GLAZ | F | 6-10 Mois | ZOCLY Christian | |
CAC | 1.020 | PIXELLE DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | PS NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXCELLENT 2 | 1.296 | PANDORA DE L'ELEGANCE BLEU | F | CAC | EYQUEM Nicolas | |
EXCELLENT 3 | 1.266 | PANDORA DU TRESOR D'EMZOTI | F | CAC | FEUILLETTE Sophie | |
EXCELLENT 4 | 1.014 | SPEEDY PAW FREYA | F | CAC | FEUILLETTE Sophie | |
EXCELLENT 5 | 1.054 | PRALINE DES CHEVALIERS BLEUS | F | CAC | QUEULIN Pascal | |
EXCELLENT 6 | 1.261 | RUBIS DU BOIS DEMERAUDE | F | CAC | MOINE Brigitte | |
EXCELLENT 7 | 1.019 | PIETRA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | QUEULIN Pascal | |
EXCELLENT 8 | 1.250 | RADJKA OF LITTLE DIAMONDS | F | CAC | ZOCLY Christian | |
CAC | 1.022 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CAC | PS | FEUILLETTE Sophie |
EXCELLENT 2 | 1.068 | ORIGAN DE FER ET VELOURS | M | CAC | MOREAU Marie -Claude | |
EXCELLENT 3 | 1.247 | ROMÉO DE L'HORTENSIA BLEU | M | CAC | FEUILLETTE Sophie | |
EXCELLENT 4 | 1.262 | POLUX DES CHEVALIERS BLEUS | M | CAC | MOINE Brigitte | |
EXCELLENT 5 | 1.233 | RAOUL DU CHEVREFEUILLE | M | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
CACE | 1.011 | OLWENN DE LA CHABANADE | M | CACE | FEUILLETTE Sophie | |
CACE | 1.235 | MYRTILLE DE L'ELEGANCE BLEU | F | CACE | EYQUEM Nicolas | |
CACIB | 1.013 | POP'ART NAUSICAA | F | CACIB | FEUILLETTE Sophie | |
EXCELLENT 2 | 1.001 | MISTINGUETTE DES VIOLETTES BLEUES | F | CACIB | FEUILLETTE Sophie | |
CACIB | 1.021 | PHOEBUS DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACIB | PS | QUEULIN Pascal |
EXCELLENT 2 | 1.151 | ORSO DE L'ELEGANCE BLEU | M | CACIB | AMORES Rosemarie | |
CAGCE | 1.018 | OLIVER DE L'ELEGANCE BLEU | M | CAGCE | QUEULIN Pascal | |
CAGCI | 1.294 | EINSTEIN ICON BLUE *IT | M | CAGCI | PS NOM BIS | EYQUEM Nicolas |
CAGCI | 1.248 | POUCHKA DE L'HARMANIE BLEU | F | CAGCI | ZOCLY Christian | |
CAP | 1.222 | LEELOU D'AMBRE SAPHIR | FN | CAP | PS NOM BIS | CASTELAIN Isabelle |
EXCELLENT 2 | 1.188 | OPAMA DES LUDU GLAZ | FN | CAP | CASTELAIN Isabelle | |
CAP | 1.225 | MIEL DES CHEVALIERS BLEUS | MN | CAP | PS NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXC HONNEUR 1 | 1.256 | IVANA DES BLEUS DE JADE | F | Honneur | PS NOM BIS | EYQUEM Nicolas |
EXC HONNEUR 2 | 1.295 | OPIUM DE L'ELEGANCE BLEU | F | Honneur | EYQUEM Nicolas | |
EXC HONNEUR 1 | 1.265 | NESMY DE L'ELEGANCE BLEU | MN | Honneur | PS NOM BIS | AMORES Rosemarie |
Best Général
1297 – SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
Best in show
1297 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU 6-10 Mois BIV NOM BIS BOB
1258 SEATTLE DE L’ELEGANCE BLEU 6-10 Mois PS NOM BIS
1022 RAJAH DES BLEUS D’ANTHRACITE CAC PS
1021 PHOEBUS DES BLEUS D’ANTHRACITE CACIB PS
1020 PIXELLE DES BLEUS D’ANTHRACITE CAC PS NOM BIS
1294 EINSTEIN ICON BLUE *IT CAGCI PS NOM BIS
1222 LEELOU D’AMBRE SAPHIR CAP PS NOM BIS
1225 MIEL DES CHEVALIERS BLEUS CAP PS NOM BIS
1256 IVANA DES BLEUS DE JADE Honneur PS NOM BIS
1265 NESMY DE L’ELEGANCE BLEU Honneur PS NOM BIS
TOP 10
1- 1297 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
2- 1256 IVANA DES BLEUS DE JADE
3- 1294 EINSTEIN ICON BLUE *IT
4- 1020 PIXELLE DES BLEUS D’ANTHRACITE
5- 1022 RAJAH DES BLEUS D’ANTHRACITE
6- 1265 NESMY DE L’ELEGANCE BLEU
7- 1258 SEATTLE DE L’ELEGANCE BLEU
8- 1222 LEELOU D’AMBRE SAPHIR
9- 1021 PHOEBUS DES BLEUS D’ANTHRACITE
10- 1225 MIEL DES CHEVALIERS BLEUS
2019 Spéciale de Wasquehal
Club organisateur de l’exposition féline : Alliance Féline Européenne
Date : 17 novembre 2019
Juge : Fabrice CALMES
RESULTAT | NUM | NOM_DU_CHAT | SEXE | CLASSE | BEST | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|
Exc 1 | 148 | PEPINO DE LA PLACE DU FORT | M | 3-6 MOIS | NOM BIS | ATANE DOMINIQUE |
Exc 1 | 219 | Qualista de l'Elegance Bleu | F | 3-6 MOIS | NOM BIS | EYQUEM NICOLAS |
Exc 2 | 222 | Pandora de l'Elégance Bleu | F | 3-6 MOIS | EYQUEM NICOLAS | |
Exc 3 | 182 | Phëlyne du Palais Bleu | F | 3-6 MOIS | LEVASSEUR GREGORY | |
Exc 1 | 28 | PIXELLE DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 6-10 MOIS | NOM BIS | QUEULIN PASCAL |
Exc 2 | 200 | Phebe du Wulverdam | F | 6-10 MOIS | D’Oosterlynck fréderic | |
Exc 3 | 99 | POUCHKA de l'harmonie bleu | F | 6-10 MOIS | ZOCLY CHRISTIAN | |
Exc 4 | 51 | Padme de Tatouine | F | 6-10 MOIS | MONNIER STEPHANE | |
Exc 5 | 196 | PAM DE L'OMBRE D'OR | F | 6-10 MOIS | BUY LISBETH | |
Exc 6 | 211 | Olivia du Wulverdam | F | 6-10 MOIS | D’Oosterlynck frédéric | |
Exc 7 | 100 | Perle cendrée de l'harmonie bleu | F | 6-10 MOIS | DELPHINE HULIN | |
Exc 8 | 27 | PHILAE DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 6-10 MOIS | QUEULIN PASCAL | |
Exc 9 | 58 | Pandora du Trésor d'Emzoti | F | 6-10 MOIS | FEUILLETTE SOPHIE | |
Exc 1 | 30 | Pop Art Picasso | M | 6-10 MOIS | NOM BIS | DILLIES ISABELLE |
Exc 2 | 29 | PHOEBUS DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 6-10 MOIS | QUEULIN PASCAL | |
Exc 3 | 225 | Pop'Art Queer As Folk | M | 6-10 MOIS | EYQUEM NICOLAS | |
Exc 4 | 163 | Ocicat Land Pépone | M | 6-10 MOIS | DENIS LEPERS | |
Exc 5 | 31 | Ocicat Land Pablo | M | 6-10 MOIS | DILLIES ISABELLE | |
Exc 1 | 57 | Pop'Art Nausicaa | F | CAC | FEUILLETTE SOPHIE | |
Exc 2 | 102 | Hollywood de l'harmonie bleu | F | CAC | DELPHINE HULIN | |
Exc 1 | 26 | OLIVER DE L’ÉLÉGANCE BLEU | M | CAC | QUEULIN PASCAL | |
Exc 2 | 162 | OSLO DES SONGES DE NYMEIA | M | CAC | DENIS LEPERS | |
Exc 3 | 79 | Orso de l’élégance bleu | M | CAC | AMORES ROSE MARIE | |
Exc 1 | 224 | Opium de l'Elégance Bleu | F | CACE | NOM BIS | EYQUEM NICOLAS |
Exc 2 | 218 | Niky de l'Elegance Bleu | F | CACE | EYQUEM NICOLAS | |
Exc 3 | 221 | Myrtille de l'Elegance Bleu | F | CACE | EYQUEM NICOLAS | |
Exc 4 | 226 | Nikita de l'Attrape-Rêves | F | CACE | EYQUEM NICOLAS | |
Exc 1 | 101 | Falco of king de l'harmonie bleu | M | CACE | DELPHINE HULIN | |
Exc 1 | 238 | OURANOS DU COEUR ROYAL, JW | M | CACIB | NOM BIS NOM BOB | LEMPEREUR DE GUERNY ELISE |
Exc 1 | 210 | Mistinguette des Violettes Bleues | F | CACIB | SOPHIE FEUILLETTE | |
Exc 2 | 53 | Osiris du Palais Bleu | F | CACIB | LEVASSEUR GREGORY | |
