
La spéciale Chartreux s’est déroulée le 4 février 2023. Voici les résultats
Les résultats de la Spéciale Chartreux qui s’est tenue à Compiègne le 4 février 2023 lors de l’exposition féline organisée par l’AFNP.
47 chats engagés – 42 chats jugés
par M. Joël Henry
Le Cercle des Amis du Chartreux remercie les Exposants présents lors de cette manifestation réussie et vous donne rendez-vous aussi nombreux à Limoges en décembre 2023 à l’exposition du Cercle Félin de l’Ouest.
RESULTAT | NUM | NOM_DU_CHAT | SEXE | CLASSE | BEST | EXPOSANT |
---|---|---|---|---|---|---|
EXC 1 | 45 | TIAREI DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 3-6 mois | BIV NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXC 2 | 216 | TWINOIS DU CRAPAUD O LUPIN | FN | 3-6 mois | COPIN Sylvie | |
EXC 3 | 46 | THELMA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | 3-6 mois | QUEULIN Pascal | |
EXC 1 | 48 | TOGO DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | 3-6 mois | NOM BIS | QUEULIN Pascal |
EXC 2 | 204 | TOP GUN DU CRAPAUD O LUPIN | M | 3-6 mois | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 1 | 315 | TSARINE DU COEUR ROYAL | F | 6-10 mois | BIV NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
EXC 2 | 201 | TESSIE DU MAJEVERA | F | 6-10 mois | NOM | ATANE Dominique |
EXC 3 | 314 | THEMIS DU COEUR ROYAL | F | 6-10 mois | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
EXC 4 | 320 | TARJA DES SONGES DE NYMEIA | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 5 | 94 | TAMA DES SONGES DE NYMEIA | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 6 | 206 | TIPOUNE DE LA PLACE DU FORT | F | 6-10 mois | MONNIER Stephane | |
EXC 7 | 192 | TIPIK DE MAI DU CHEVREFEUILLE | F | 6-10 mois | MIRGAUX Sophie | |
EXC 8 | 95 | TILDA DES CHEVALIERS BLEUS | F | 6-10 mois | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 1 | 285 | TOBIAS DES LUDU GLAZ | M | 6-10 mois | BIV NOM BIS | BERTHEREAU Beatrice |
EXC 2 | 319 | TOPAZE DE FER ET VELOURS | M | 6-10 mois | DROUARD Luc | |
CAC | 316 | THELMA DU COEUR ROYAL | F | CAC | BIV NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
EXC 2 | 197 | TOUPETTE DES LUDU GLAZ | F | CAC | NOM | CASTELAIN Isabelle |
EXC | 47 | TAHAA DES BLEUS D'ANTHRACITE | F | CAC | QUEULIN Pascal | |
EXC | 69 | THERESE DE SOCHRIS | F | CAC | AUDEBERT Christophe | |
EXC | 97 | THAIS DES SONGES DE NYMEIA | F | CAC | FEUILLETTE Sophie | |
EXC | 292 | ROXANE DU CHEVREFEUILLE | F | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
EXC | 293 | OUPS DU CHEVREFEUILLE | F | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
CAC | 244 | TEAMBA DE L'ELEGANCE BLEU | M | CAC | NOM | ZOCLY Christian |
EXC 2 | 70 | TIBERE DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CAC | AUDEBERT Christophe | |
EXC 3 | 198 | THOR DES LUDU GLAZ | M | CAC | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 4 | 310 | NAUTILUS DU COEUR ROYAL | M | CAC | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
CACE | 245 | SWEET DES LUDU GLAZ | F | CACE | ZOCLY Christian | |
CACE | 321 | SIMBA DE L'ELEGANCE BLEU | M | CACE | BIV NOM BIS BOB | EYQUEM Nicolas |
EXC 2 | 96 | RAJAH DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACE | FEUILLETTE Sophie | |
EXC 3 | 311 | OURANOS DU COEUR ROYAL | M | CACE | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
EXC 4 | 88 | SARTRE DES LUDU GLAZ | M | CACE | GORLIER Miguel | |
CACIB | 202 | PAIS DU VALOIS | F | CACIB | ATANE Dominique | |
CACIB | 203 | SINO DES JARDINS D'HIPPY | M | CACIB | CASTELAIN Isabelle | |
EXC 2 | 50 | PHOEBUS DES BLEUS D'ANTHRACITE | M | CACIB | QUEULIN Pascal | |
EXC 3 | 313 | SAMSON DU COEUR ROYAL | M | CACIB | DE GUERNY VENTURA Philippe | |
CAGCE | 200 | SHADOW DU MAJEVERA | F | CAGCE | ATANE Dominique | |
CAGCI | 199 | SIMBA DU MAJEVERA | M | CAGCI | ATANE Dominique | |
CAGPI | 312 | R'IO DU COEUR ROYAL | MN | CAGPI | NOM BIS | DE GUERNY VENTURA Philippe |
CAP | 207 | INDY DE TATOUINE | FN | CAP | NOM BIS | WALLON Sebastien |
Honneur 1 | 322 | IVANA DES BLEUS DE JADE | F | honneur | NOM BIS | EYQUEM Nicolas |
Honneur 1 | 49 | SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS | M | honneur | NOM BIS | QUEULIN Pascal |
Best Général
321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
Best in show
45 TIAREI DES BLEUS D’ANTHRACITE 3-6 mois BIV NOM BIS
315 TSARINE DU COEUR ROYAL 6-10 mois BIV NOM BIS
285 TOBIAS DES LUDU GLAZ 6-10 mois BIV NOM BIS
316 THELMA DU COEUR ROYAL CAC BIV NOM BIS
321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU CACE BIV NOM BIS BOB
201 TESSIE DU MAJEVERA 6-10 mois NOM
197 TOUPETTE DES LUDU GLAZ CAC NOM
244 TEAMBA DE L’ELEGANCE BLEU CAC NOM
48 TOGO DES BLEUS D’ANTHRACITE 3-6 mois NOM BIS
312 R’IO DU COEUR ROYAL CAGPI NOM BIS
207 INDY DE TATOUINE CAP NOM BIS
322 IVANA DES BLEUS DE JADE honneur NOM BIS
49 SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS honneur NOM BIS
TOP 10
1- 321 SIMBA DE L’ELEGANCE BLEU
2- 49 SOCRATE DES CHEVALIERS BLEUS
3- 316 THELMA DU COEUR ROYAL
4- 197 TOUPETTE DES LUDU GLAZ
5- 315 TSARINE DU COEUR ROYAL
6- 285 TOBIAS DES LUDU GLAZ
7- 45 TIAREI DES BLEUS D’ANTHRACITE
8- 244 TEAMBA DE L’ELEGANCE BLEU
9- 201 TESSIE DU MAJEVERA
10- 48 TOGO DES BLEUS D’ANTHRACITE